租售首页 | 二手房出售 | 二手房出租 | 个人房源 | 中介房源 | 经纪人房源 | 经纪人名录 | 中介名录 | 同城合租
最 新 公 告: 中皖凯业 质量是企业生存的基石· 马工讲坛 畅谈儿童房悠悠父母心· 惠达举办[纳米自洁·健康团购]大型活动! · 房价
 
 
  选择类型: 选择区域: 房屋类型: 发布时间:
  二手房动态
更多>>
上海二手房4月缩量上涨1.03% 5
观望气氛正在弥漫 京沪二手房市场“缩
北京:部分银行暂停二手经济适用房贷款
上海:二手房成交量创新低 租赁成交量
4月银川二手房价格每平比3月涨近30
广州楼市:二手楼市平静度过“五一”
上海楼市:七成客户求购150万元以内
  二手房攻略 更多>>
六大产权最关键 实地看房窍门
购二手婚房可优选三类房产
支招:二手房的产权应这样确定
交易指南:教您八招识别房产证
二手房交易中五种情况需办公证
买二手房注意区分意向金、定金
如何把握二手房买卖杀价关键点
  二手房交易流程
  更多>>
所在地区 小区 房屋位置 价 格 房屋类型 面 积 时间 房屋来源 操作
蜀山区 环东小区 环东小区 160000元 2室1厅 35M2 2008-5-9 中安房产 详细
瑶海区 银都苑 银都苑 430000元 3室2厅 105M2 2008-5-9 中安房产 详细
政务区 水墨兰亭 水墨兰亭 520000元 3室2厅 115M2 2008-5-9 中安房产 详细
包河区 金地国际 金地国际城 210000元 2室1厅 37M2 2008-5-9 中安房产 详细
瑶海区 新城花园 新城花园 350000元 3室2厅 133M2 2008-5-9 中安房产 详细
瑶海区 东七正规 东七正规小区 190000元 2室1厅 52M2 2008-5-9 中安房产 详细
瑶海区 孙大郢 孙大郢 218000元 2室1厅 60M2 2008-5-9 中安房产 详细
瑶海区 恒福花园 瑶海区 320000元 2室1厅 68M2 2008-5-9 中安房产 详细
包河区 风和园 风和园 400000元 2室2厅 78M2 2008-5-9 中安房产 详细
包河区 宁国新村 宁国新村 375000元 2室1厅 55M2 2008-5-9 中安房产 详细
蜀山区 嘉和苑 嘉和苑 390000元 3室1厅 82M2 2008-5-9 中安房产 详细
蜀山区 嘉和苑 嘉和苑 390000元 3室1厅 82M2 2008-5-9 中安房产 详细
蜀山区 嘉和苑 嘉和苑 390000元 3室1厅 82M2 2008-5-9 中安房产 详细
蜀山区 嘉和苑 嘉和苑 390000元 3室1厅 82M2 2008-5-9 中安房产 详细
庐阳区 淮河路交 淮河路交蒙城路 420000元 2室1厅 95M2 2008-5-9 中安房产 详细
瑶海区 精铸小区 瑶海区 288000元 2室1厅 61M2 2008-5-9 中安房产 详细
  经纪人推荐 更多>>
徐杰
陈森林
陈宏灯
  经纪人房源信息
更多>>
 
所在地区 小区 房屋位置 价 格 房屋类型 面 积 时间 房屋来源 操作
蜀山区 康居时代 清溪路 43元 2室2厅 110M2 2008-5-2 中安房产 详细
蜀山区 奥林花园 霍山路 570000元 4室2厅 155M2 2008-3-2 中安房产 详细
蜀山区 康居时代 清溪路 600000元 3室2厅 139M2 2008-3-2 中安房产 详细
蜀山区 康居时代 清溪路 60元 3室2厅 130M2 2008-3-1 中安房产 详细
蜀山区 青阳西村 青阳西村 29元 2室1厅 68M2 2008-3-1 中安房产 详细
蜀山区 翡翠园 长丰路 45元 3室1厅 93M2 2008-3-1 中安房产 详细
蜀山区 未填写 长江路 630000元 4室2厅 245M2 2007-10-31 中安房产 详细
蜀山区 广利花园 广利花园 525000元 3室2厅 140M2 2007-10-31 中安房产 详细
蜀山区 广利花园 广利花园 530000元 3室2厅 140M2 2007-10-31 中安房产 详细
蜀山区 啤酒厂宿 啤酒厂宿舍 240000元 2室2厅 75M2 2007-9-21 中安房产 详细
蜀山区 五河路财 五河路财政局宿舍 380000元 3室1厅 105M2 2007-9-19 中安房产 详细
蜀山区 锦华写字 锦华写字楼 0元 商铺 40M2 2007-9-19 中安房产 详细
蜀山区 啤酒厂宿 啤酒厂宿舍 235000元 2室1厅 74M2 2007-9-19 中安房产 详细
蜀山区 清源小区 清源小区 350000元 2室2厅 96M2 2007-9-12 中安房产 详细
过户须知 贷款须知
资金托管 房产机构
特殊产权过户
银行按揭利率计算
个人信用评估
购房能力评估
户口问题处理方法
二手房各区参考价(一)
二手房各区参考价(二)
  个人用户房源信息
更多>>
个人出售房源 个人出租房源 个人求租房源 个人求购房源
 
所在地区 小区 房屋位置 价 格 房屋类型 面 积 时间 房屋来源 操作
瑶海区 玉兰苑 2卧朝南 346800元 2室2厅 93M2 2008-4-25 中安房产 详细
庐阳区 未填写 双岗菜市 200000元 2室1厅 60M2 2008-4-24 中安房产 详细
瑶海区 珠海华发 1100000元 2室1厅 94M2 2008-4-11 中安房产 详细
瑶海区 珠海华发 1500000元 2室1厅 141M2 2008-4-11 中安房产 详细
政务区 汇林阁 市政府新大楼西3 518000元 2室1厅 148M2 2008-4-10 中安房产 详细